![]()
専門の技術者による修理を、リーズナブルな価格でご提供しております。
「tamtime」では、お客様の時計を実際に手に取り、検証をすることで、お見積をお作りしております。
以下の表は、参考価格です。ご依頼の際の参考にご覧下さい。
| 表示は参考価格です。 | クォ−ツ式 | 機械式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダ−ド | クロノグラフ | 手巻き | 自動巻き | クロノグラフ | ||
| 国産 | CREDOR クレドール | 15,000 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | |
| Grand Seiko グランドセイコー | 15,000 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | ||
| DOLCE ドルチェ | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | ||
| EXCELINE エクセリーヌ | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | ||
| EXCEED エクシード | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | ||
| SEIKO セイコー | 5,000 | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | |
| CITIZEN シチズン | 5,000 | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | |
| DC BRAND デザイナーズブランド | 5,000 | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | |
| 舶来 | Cartier カルティエ | 24,000 | 32,000 | 31,000 | 38,000 | |
| HERMES エルメス | 18,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | ||
| BVLGARI ブルガリ | 18,000 | 27,000 | 28,000 | 35,000 | ||
| GUCCI グッチ | 15,000 | 22,000 | 19,000 | 25,000 | ||
| FENDI フェンディ | 15,000 | 22,000 | 19,000 | 25,000 | ||
| CHANEL シャネル | 16,000 | 23,000 | 20,000 | 26,000 | ||
| TIFFANY&Co. ティファニー | 16,000 | 23,000 | 20,000 | 26,000 | ||
| ChristianDior クリスチャン ディオール | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | ||
| CORUM コルム | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 26,000 | 35,000 | |
| Chopard ショパール | 21,000 | 42,000 | 24,000 | 48,000 | ||
| dunhill ダンヒル | 19,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 39,000 | |
| OMEGA オメガ | 16,000 | 22,000 | 18,000 | 19,000 | 29,000 | |
| LONGINES ロンジン | 15,000 | 20,000 | 17,000 | 18,000 | 25,000 | |
| RADO ラドー | 15,000 | 20,000 | 17,000 | 18,000 | 25,000 | |
| ck カルバンクライン | 7,000 | 11,000 | 12,000 | 22,000 | ||
| HAMILTON ハミルトン | 9,000 | 15,000 | 10,000 | 22,000 | ||
| TISSOT ティソ | 12,000 | 18,000 | 13,000 | 23,000 | ||
| TAG Heuer タグ・ホイヤー | 14,000 | 21,000 | 21,000 | 28,000 | ||
| BREITLING ブライトリング | 27,000 | 30,000 | 30,000 | 42,000 | ||
| ZENITH ゼニス | 18,000 | 24,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | |
| ORIS オリス | 19,000 | 20,000 | 30,000 | |||
| IWC インターナショナル ウォッチカンパニー | 18,000 | 30,000 | 30,000 | 27,000 | 35,000 | |
| ROLEX ロレックス | 20,000〜 | 18,000〜 | 20,000〜 | 35,000〜 | ||
| TUDOR チュードル | 18,000 | 27,000 | 28,000 | 35,000 | ||
| PIAGET ピアジェ | 35,000 | 45,000 | 48,000 | 68,000 | 79,000 | |
| PANERAI パネライ | 28,000 | 48,000 | ||||
| BLANCPAIN ブランパン | 32,000 | 39,000 | 45,000 | |||
| AUDEMARS PIGUET オーデマピゲ | 27,000 | 36,000 | 39,000 | 58,000 | ||
| FRANK MULLER フランクミューラー | 24,000 | 33,000 | 36,000 | 48,000 | ||
| GIRARD PERREGAUX ジラールペルゴ | 18,000 | 33,000 | 22,000 | 25,000 | 48,000 | |
| JAEGER-LECOULTRE ジャガールクルト | 17,000 | 23,000 | 28,000 | 40,000 | ||
(単位:円)
表示価格はオ−バ−ホ−ルの参考料金です。部品交換が必要な場合は部品代金が上記価格に別途加算となります。
詳しくはお預かりの上、お見積りとなります。一覧に記載のないブランドも修理可能ですのでご相談下さい。
また、修理・オーバーホール後には必ず防水テストを行います。
すべての価格は税抜き価格です。別途、消費税がかかります。
表示価格はオ−バ−ホ−ルの参考料金です。
部品交換が必要な場合は部品代金が上記価格に別途加算となります。
詳しくはお預かりの上、お見積りとなります。
また、修理・オーバーホール後には必ず防水テストを行います。
すべての価格は税抜き価格です。別途、消費税がかかります。
■オーバーホールについて
| クオーツ | 20,000 |
|---|---|
| クォーツデイデイト | 22,000 |
| 手巻き | 18,000 |
| 自動巻カレンダーなし | 20,000 |
| 自動巻カレンダー付き | 21,000 |
| 自動巻デイデイト | 23,000 |
| GMT・サブマリーナ・ダイバー | 23,000 |
| コスモグラフデイトナ | 35,000 |
(単位:円)
金ボタン電池を選択された場合、100円アップとなります。
■金ボタン電池についてはこちら
すべての価格は税抜き価格です。別途、消費税がかかります。
| 電池交換 | 1,200 |
|---|---|
| 電池交換・防水テスト | 3,000 |
(単位:円)
表示価格は外装研磨仕上げの参考料金です。
詳しくはお預かりの上、お見積りとなります。
すべての価格は税抜き価格です。別途、消費税がかかります。
| ケース & ブレスレット | 16,000〜 |
|---|---|
| ケース | 8,000〜 |
| ブレスレット | 10,000〜 |
(単位:円)
時計の修理・オーバーホールの 「タムタイム」HOME > 料金表
時計の修理・
オーバーホールの
タムタイム-tamtime-
経験豊富な技術者がさまざまな修理に対応いたします。
お気軽にご相談・お問い合わせください。

時計の修理・オーバーホールの 「タムタイム」
POWERED BY 「有限会社田村時計工作所」
〒331-0823
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目9番8
![]()
クォーツから機械式、高級ブランド時計まで
卓越した修理・オーバーホールの技術で貴方の時計を甦らせます。
時計の修理・オーバーホールの「タムタイム」