top of page

時計修理・オーバーホールの「料金表」

腕時計修理専門向上だから、リーズナブル

専門の技術者による修理を、リーズナブルな価格でご提供しております。
「tamtime」では、お客様の時計を実際に手に取り、検証をすることで、お見積をお作りしております。
以下の表は、参考価格です。ご依頼の際の参考にご覧下さい。

オーバーホール参考価格表※4月1日より税込み価格での表記に変更となりました。

ブランド クォーツ式 機械式
  スタンダ−ド クロノグラフ 手巻き 自動巻き クロノグラフ
SEIKOセイコー 16,500 19,800 22,000 23,100 27,500
DOLCEドルチェ 19,800 22,000 23,100 26,400 30,800
CREDORクレドール 22,000 25,300 27,500 28,600 33,000
King Seikoキングセイコー 24,200 27,500 30,800 33,000 38,500
Grand Seikoグランドセイコー 27,500 30,800 33,000 36,300 44,000
CITIZENシチズン 16,500 19,800 22,000 23,100 27,500
EXCEEDエクシード 19,800 22,000 23,100 26,400 30,800
EXCELINEエクセリーヌ 19,800 22,000 23,100 26,400 30,800
DC BRANDデザイナーズブランド 16,500 19,800 22,000 23,100 27,500
HAMILTONハミルトン 19,800 22,000 25,300 27,500 33,000
TISSOTティソ 19,800 22,000 25.300 27,500 33,000
LONGINESロンジン 19,800 22,000 25,300 27,500 33,000
RADOラドー 19,800 22,000 25,300 27,500 33,000
ORISオリス 19,800 22,000 26,400 27,500 33,000
dunhillダンヒル 20,900 25,300 27,500 30,800 35,200
GUCCIグッチ 22,000 27,500 30,800 35,200
TIFFANY&Co.ティファニー 22,000 27,500 30,800 35,200
OMEGAオメガ 22,000 25,300 27,500 28,600 36,300
CHANELシャネル 24,200 30,250 36,300 42,350
CORUMコルム 24,200 27,500 30,800 30,800 38,500
TAG Heuerタグ・ホイヤー 24,200 30,800 33,000 33,000 37,400
IWCインターナショナル ウォッチカンパニー 22,000 30,800 35,200 35,200 41,800
TUDORチュードル 25,300 29,700 33,000 33,000 38,500
HERMESエルメス 25,300 30,800 33,000 36,300
REVUE THOMMENレビュートーメン 25,300 33,000 33,000 33,000 38,500
Sinnジン 25,300 33,000 33,000 33,000 38,500
LOUIS VUITTONルイヴィトン 25,300 30,800 36,300 38,500 49,500
MAURICE LACROIXモーリスラクロア 25,300 33,000 33,000 35,200 38,500
BVLGARIブルガリ 26,400 33,000 38,500 41,800
Chopardショパール 27,500 33,000 35,200 38,500 52,800
ROLEXロレックス 33,000 30,800 33,000 46,200
Cartierカルティエ 27,500 38,500 36,300 38,500 44,000
BREITLINGブライトリング 29,700 33,000 35,200 36,300 49,500
Alain Silbersteinアランシルベスタイン 38,500 38,500 52,800
ZENITHゼニス 29,700 33,000 52,800 52,800 57,200
PANERAIパネライ 35,200 36,300 52,800
FRANK MULLERフランクミューラー 27,500 36,300 39,600 55,000
BLANCPAINブランパン 39,600 49,500 55,000
BAUME&MERCIERボーム&メルシエ 30,800 35,200 36,300 38,500 44,000
GIRARD PERREGAUXジラールペルゴ 33,000 36,300 38,500 44,000 52,800
AUDEMARS PIGUETオーデマピゲ 33,000 44,000 47,300 66,000
HARRY WINSTONハリー・ウィンストン 33,000 42,900 49,500 49,500 57,200
JAEGER-LECOULTREジャガールクルト 33,000 40,700 38,500 44,000 60,500
PIAGETピアジェ 38,500 49,500 52,800 74,800 86,900
Vacheron Constantinヴァシュロン・コンスタンタン 38,500 50,600 52,800 63,800
Breguetブレゲ 38,500 44,000 48,400 63,800
A.LANGE&SOHNEランゲ&ゾーネ 50,600 61,600 94,600
PATEK PHILIPPEパテック・フィリップ 44,000 51,700 64,900 101,200

(税込価格/単位:円)

  • ※表示価格はオーバーホールの参考料金です。
    部品交換が必要な場合は部品代金が上記価格に別途加算となります。
    詳しくはお預かりの上、お見積りとなります。
  • ※クォーツには電池交換が含まれております
  • ※価格は予告なく変更となる場合があります。
  • ※すべての価格は税込み価格です。

OMEGAオーバーホール参考価格表

クォーツ 22,000
クォーツ クロノグラフ 25,300
手巻き 27,500
自動巻き 28,600
自動巻き クロノグラフ 36,300

(税込価格/単位:円)

  • ※表示価格はオーバーホールの参考料金です。
    部品交換が必要な場合は部品代金が上記価格に別途加算となります。
    詳しくはお預かりの上、お見積りとなります。
  • ※クォーツには電池交換が含まれております。
  • ※価格は予告なく変更となる場合があります。
  • ※すべての価格は税込み価格です。

ROLEXオーバーホール参考価格表

クォーツ 33,000
手巻き 30,800
自動巻き DATE-JUST / DAY-DATE / etc. 30,800
GMT / SUBMARINER / EXPLORER / SEA-DWELLER / YACHT-MASTER 33,000
COSMOGRAPH DAYTONA 46,200

(税込価格/単位:円)

  • ※表示価格はオーバーホールの参考料金です。
    部品交換が必要な場合は部品代金が上記価格に別途加算となります。
    詳しくはお預かりの上、お見積りとなります。
  • ※クォーツには電池交換が含まれております。
  • ※価格は予告なく変更となる場合があります。
  • ※すべての価格は税込み価格です。

外装研磨仕上げ料金

ケース & ブレスレット 19,800
ケース 9,900
ブレスレット 12,100

(税込価格/単位:円)

  • ※表示価格は外装研磨仕上げの基本料金です。
    詳しくはお預かりの上、お見積りとなります。
  • ※価格は予告なく変更となる場合があります。
  • ※すべての価格は税込み価格です。

※弊社はオーバーホール専門店のため、電池交換のみでの作業は
 ご来社いただけるお客様のみとさせていただきます。

2020年12月改定

時計修理・オーバーホールの「見積りキット」を依頼する

全ての修理は、まずお見積りから!
どんなお直しもお気軽にご相談下さい。

時計修理完了までの流れを見る

時計の修理・オーバーホールの 「タムタイム」HOME > 料金表

Credit_banner_side.png

20160414_Banner_design_s.png