top of page

時計修理・オーバーホールの「料金表」

腕時計修理専門向上だから、リーズナブル

専門の技術者による修理を、リーズナブルな価格でご提供しております。
「tamtime」では、お客様の時計を実際に手に取り、検証をすることで、お見積をお作りしております。
以下の表は、参考価格です。ご依頼の際の参考にご覧下さい。

オーバーホール参考価格表

ブランド クォーツ式 機械式
  スタンダ−ド クロノグラフ 手巻き 自動巻き クロノグラフ
SEIKOセイコー 20,900 23,100 28,600 29,700 34,100
DOLCEドルチェ 23,100 25,300 28,600 30,800 36,300
CREDORクレドール 25,300 28,600 33,000 34,100 36,300
King Seikoキングセイコー 28,600 31,900 36,300 38,500 41,800
Grand Seikoグランドセイコー 31,900 34,100 38,500 41,800 47,300
CITIZENシチズン 20,900 23,100 28,600 29,700 34,100
EXCEEDエクシード 23,100 25,300 28,600 30,800 36,300
EXCELINEエクセリーヌ 23,100 25,300 28,600 30,800 36,300
DC BRANDデザイナーズブランド 20,900 23,100 28,600 29,700 34,100
HAMILTONハミルトン 25,300 25,300 29,700 34,100 39,600
TISSOTティソ 25,300 25,300 29,700 34,100 39,600
LONGINESロンジン 25,300 25,300 29,700 34,100 39,600
RADOラドー 25,300 25,300 29,700 34,100 39,600
ORISオリス 25,300 25,300 29,700 34,100 39,600
dunhillダンヒル 24,200 27,500 27,500 34,100 38,500
GUCCIグッチ 27,500 33,000 36,300 39,600
TIFFANY&Co.ティファニー 27,500 33,000 36,300 39,600
OMEGAオメガ 28,600 31,900 31,900 34,100 41,800
CHANELシャネル 28,600 34,100 38,500 42,900
CORUMコルム 28,600 34,100 34,100 36,300 47,300
TAG Heuerタグ・ホイヤー 28,600 36,300 38,500 38,500 45,100
IWCインターナショナル ウォッチカンパニー 28,600 35,200 41,800 41,800 48,400
TUDORチュードル 30,800 35,200 38,500 38,500 45,100
HERMESエルメス 30,800 36,300 39,600 42,900
REVUE THOMMENレビュートーメン 30,800 36,300 38,500 38,500 44,000
Sinnジン 30,800 36,300 38,500 38,500 44,000
LOUIS VUITTONルイヴィトン 30,800 36,300 39,600 41,800 52,800
MAURICE LACROIXモーリスラクロア 30,800 36,300 39,600 41,800 45,100
BVLGARIブルガリ 30,800 38,500 45,100 49,500
Chopardショパール 36,300 47,300 41,800 45,100 61,600
ROLEXロレックス 38,500 38,500 40,700 52,800
Cartierカルティエ 30,800 47,300 39,600 41,800 52,800
BREITLINGブライトリング 35,200 38,500 40,700 41,800 58,300
Alain Silbersteinアランシルベスタイン 52,800 58,300 67,100
ZENITHゼニス 33,000 36,300 56,100 58,300 63,800
PANERAIパネライ 40,700 45,100 58,300
FRANK MULLERフランクミューラー 36,300 42,900 47,300 62,700
BLANCPAINブランパン 49,500 58,300 69,300
BAUME&MERCIERボーム&メルシエ 36,300 39,600 41,800 47,300 58,300
GIRARD PERREGAUXジラールペルゴ 36,300 39,600 47,300 52,800 63,800
AUDEMARS PIGUETオーデマピゲ 36,300 52,800 56,100 80,300
HARRY WINSTONハリー・ウィンストン 47,300 50,600 58,300 58,300 74,800
JAEGER-LECOULTREジャガールクルト 36,300 52,800 47,300 52,800 69,300
PIAGETピアジェ 47,300 58,300 63,800 78,100 90,200
Vacheron Constantinヴァシュロン・コンスタンタン 41,800 53,900 58,300 74,800
Breguetブレゲ 41,800 47,300 56,100 74,800
A.LANGE&SOHNEランゲ&ゾーネ 53,900 64,900 97,900
PATEK PHILIPPEパテック・フィリップ 52,800 58,300 74,800 113,300

(税込価格/単位:円)

  • ※表示価格はオーバーホールの参考料金です。
    部品交換が必要な場合は部品代金が上記価格に別途加算となります。
    詳しくはお預かりの上、お見積りとなります。
  • ※クォーツには電池交換が含まれております
  • ※価格は予告なく変更となる場合があります。
  • ※すべての価格は税込み価格です。

OMEGAオーバーホール参考価格表

クォーツ 28,600
クォーツ クロノグラフ 31,900
手巻き 31,900
自動巻き 34,100
自動巻き クロノグラフ 41,800

(税込価格/単位:円)

  • ※表示価格はオーバーホールの参考料金です。
    部品交換が必要な場合は部品代金が上記価格に別途加算となります。
    詳しくはお預かりの上、お見積りとなります。
  • ※クォーツには電池交換が含まれております。
  • ※価格は予告なく変更となる場合があります。
  • ※すべての価格は税込み価格です。

ROLEXオーバーホール参考価格表

クォーツ 36,300
手巻き 38,500
自動巻き DATE-JUST / DAY-DATE / etc. 40,700
GMT / SUBMARINER / EXPLORER / SEA-DWELLER / YACHT-MASTER 40,700
COSMOGRAPH DAYTONA 52,800

(税込価格/単位:円)

  • ※表示価格はオーバーホールの参考料金です。
    部品交換が必要な場合は部品代金が上記価格に別途加算となります。
    詳しくはお預かりの上、お見積りとなります。
  • ※クォーツには電池交換が含まれております。
  • ※価格は予告なく変更となる場合があります。
  • ※すべての価格は税込み価格です。

外装研磨仕上げ料金

ケース & ブレスレット 19,800
ケース 9,900
ブレスレット 12,100

(税込価格/単位:円)

  • ※表示価格は外装研磨仕上げの基本料金です。
    詳しくはお預かりの上、お見積りとなります。
  • ※価格は予告なく変更となる場合があります。
  • ※すべての価格は税込み価格です。

※弊社はオーバーホール専門店のため、電池交換のみでの作業は
 ご来社いただけるお客様のみとさせていただきます。

2024年4月改定

時計修理・オーバーホールの「見積りキット」を依頼する

全ての修理は、まずお見積りから!
どんなお直しもお気軽にご相談下さい。

時計修理完了までの流れを見る

時計の修理・オーバーホールの 「タムタイム」HOME > 料金表

Credit_banner_side_1time.png

20160414_Banner_design_s.png